Wittenberg Men's Tennis at Wabash
March 29, 2003
March 29, 2003
Final Score: Wittenberg, 7-0
Singles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Casey Clagett | Paramoure | Wittenberg/6-2, 6-1 |
| Eric Cusick | Shelton | Wittenberg/6-0, 6-1 |
| Mike Herzog | Cain | Wittenberg/6-3, 7-5 |
| Ben Hodgkiss-Lilly | Starnes | Wittenberg/6-1, 6-0 |
| Shane Hutton | Drambarean | Wittenberg/6-0, 6-1 |
| Ben Burkam | Aaron Miller | Wittenberg/6-0, 6-1 |
Doubles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Clagett/Herzog | Vaughan/Williams | Wittenberg/8-0 |
| Hodgkiss-Lilly/Hutton | Cain/Starnes | Wittenberg/9-7 |
| Burkam/Josh Conley | Drambarean/Miller | Wittenberg/8-5 |
Men's Tennis Index Page