Wittenberg Men's Tennis at Washington University
April 5, 2003
April 5, 2003
Final Score: Washington University, 5-2
Singles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Casey Clagett | Brian Alvo | Wittenberg/6-2, 6-3 |
| Duby Lakos | Neil Kenner | Washington University/6-1, 7-6 |
| Eric Cusick | Max Schlather | Wittenberg/6-4, 7-6 |
| Mike Herzog | Ari Rosenthal | Washington University/6-2, 6-0 |
| Ben Hodgkiss-Lilly | Zack Fayne | Washington University/6-0, 1-6, 6-3 |
| Shane Hutton | Eric Borden | Washington University/6-3, 6-2 |
Doubles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Clagett/Herzog | Alvo/Rosenthal | Washington University/8-5 |
| Hodgkiss-Lilly/Hutton | Kenner/Fayne | Washington University/8-4 |
| Burkam/Josh Conley | Schlather/Genovese | Washington University/8-3 |
Men's Tennis Index Page