Springfield Country Club
Springfield, OH
Dates: Oct. 6-7, 2018
Par 72, 5800 yards
Madison Wolters -- Wittenberg
Springfield, OH
Dates: Oct. 6-7, 2018
Madison Wolters -- Wittenberg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 73 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 76 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 79 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 76 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 40 | 76 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 |
Namuunaa Nadmid -- Rose-Hulman
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 83 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 73 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 81 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 38 | 77 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 82 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 78 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 | 80 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 81 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 80 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 81 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 81 |
Maddie Cody -- Hanover College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 80 |
Caitlin Coverstone -- Rose-Hulman
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 83 | ||
| Round 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 83 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 82 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 81 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 83 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 85 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 85 | ||
| Round 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 40 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 82 | ||
| Round 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 88 | ||
| Round 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 82 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 49 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 42 | 91 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 84 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 86 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 47 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 89 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 90 | ||
| Round 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 46 | 86 |
Hannah Sharkey -- Franklin College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 44 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | ||
| Round 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 45 | 86 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 90 | ||
| Round 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 46 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 41 | 87 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 90 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 43 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 88 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 44 | 86 | ||
| Round 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 49 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 92 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 46 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 42 | 88 | ||
| Round 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 46 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 93 |
Jaley Schlosser -- Franklin College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 53 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 96 | ||
| Round 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 85 |
Keely Townsend -- Franklin College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 45 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 49 | 94 | ||
| Round 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 87 |
Megg Hensler -- Franklin College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 377 | 462 | 160 | 349 | 488 | 280 | 312 | 323 | 145 | 2896 | 364 | 345 | 470 | 151 | 333 | 301 | 162 | 470 | 308 | 2904 | 5800 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 93 | ||
