Thomas Fuss
22

Thomas Fuss

gp
15
p
40
g
30
a
10
Player Stats
  Overall Conference
Games 15 8
Points 40 18
Goals 30 12
Assists 10 6
Man-up goals 1 0
Man-down goals 0 0
Ground balls 22 10
Turnovers 15 6
Caused turnovers 4 2
Faceoffs 0-0 0-0
Faceoff percentage 0.0 0.0
Shots 66 33
Shooting percentage 45.5 36.4
Shots on goal 44 20
Shots on goal percentage 66.7 60.6
Recent Results
Date Opponent Result
Apr 4 Kenyon W, 10-4
Apr 8 DePauw W, 17-6
Apr 11 at Wooster W, 12-11
Apr 15 at Wabash W, 17-3
Apr 18 vs. Aurora W, 17-14
Apr 22 at Denison L, 19-5
Date Opponent Score gb to ct fo
Feb 28 at Otterbein L, 11-8 1 2 0 0-0
Mar 7 at Adrian L, 14-11 2 1 1 0-0
Mar 11 at Sewanee L, 13-12 1 1 1 0-0
Mar 14 at Hiram W, 23-1 0 1 0 0-0
Mar 17 Albion W, 11-10 1 1 0 0-0
Mar 21 Oberlin W, 15-7 3 1 0 0-0
Mar 25 Capital W, 11-4 1 0 0 0-0
Mar 28 at Denison L, 13-6 0 0 1 0-0
Mar 31 Ohio Wesleyan L, 18-4 1 2 0 0-0
Apr 4 Kenyon W, 10-4 1 1 0 0-0
Apr 8 DePauw W, 17-6 2 0 0 0-0
Apr 11 at Wooster W, 12-11 3 0 1 0-0
Apr 15 at Wabash W, 17-3 0 1 0 0-0
Apr 18 vs. Aurora W, 17-14 4 0 0 0-0
Apr 22 at Denison L, 19-5 2 4 0 0-0
Date Opponent Score g a pts up dn sh sh% sog sog%
Feb 28 at Otterbein L, 11-8 2 0 2 0 0 5 40.0 4 80.0
Mar 7 at Adrian L, 14-11 4 0 4 0 0 5 80.0 5 100.0
Mar 11 at Sewanee L, 13-12 0 1 1 0 0 1 0.0 0 0.0
Mar 14 at Hiram W, 23-1 2 0 2 0 0 2 100.0 2 100.0
Mar 17 Albion W, 11-10 4 0 4 0 0 7 57.1 6 85.7
Mar 21 Oberlin W, 15-7 1 2 3 0 0 7 14.3 3 42.9
Mar 25 Capital W, 11-4 4 2 6 1 0 6 66.7 4 66.7
Mar 28 at Denison L, 13-6 0 0 0 0 0 1 0.0 1 100.0
Mar 31 Ohio Wesleyan L, 18-4 0 1 1 0 0 3 0.0 1 33.3
Apr 4 Kenyon W, 10-4 1 2 3 0 0 4 25.0 2 50.0
Apr 8 DePauw W, 17-6 2 0 2 0 0 4 50.0 2 50.0
Apr 11 at Wooster W, 12-11 4 1 5 0 0 9 44.4 6 66.7
Apr 15 at Wabash W, 17-3 2 0 2 0 0 3 66.7 3 100.0
Apr 18 vs. Aurora W, 17-14 4 1 5 0 0 9 44.4 5 55.6
Apr 22 at Denison L, 19-5 0 0 0 0 0 0 - 0 -
  gp gs gb to ct fo
2012-13 13 12 23 0 3 0-0
2013-14 15 14 20 0 5 1-1
2014-15 15 14 22 0 4 0-0
2015-16 15 15 20 0 5 0-0
Total 58 55 85 0 17 1-1
  gp gs g a pts up dn sh sh% sog sog%
2012-13 13 12 24 14 38 0 0 72 33.3 49 68.1
2013-14 15 14 27 16 43 0 0 65 41.5 41 63.1
2014-15 15 14 30 10 40 0 0 66 45.5 44 66.7
2015-16 15 15 35 14 49 0 0 79 44.3 49 62.0
Total 58 55 116 54 170 0 0 282 41.1 183 64.9
  gp gs gb to ct fo
Total 15 14 22 0 4 0-0
Conference 8 7 10 0 2 0-0
Exhibition - - - 0 - 0-0
             
Home 6 5 9 0 0 0-0
Away 8 8 9 0 4 0-0
Neutral 1 1 4 0 0 0-0
             
Wins 9 8 15 0 1 0-0
Losses 6 6 7 0 3 0-0
             
February 1 1 1 0 0 0-0
March 8 8 9 0 3 0-0
April 6 5 12 0 1 0-0
  gp gs g a pts up dn sh sh% sog sog%
Total 15 14 30 10 40 0 0 66 45.5 44 66.7
Conference 8 7 12 6 18 0 0 33 36.4 20 60.6
Exhibition - - - - 0 0 0 - - - -
                       
Home 6 5 12 7 19 0 0 31 38.7 18 58.1
Away 8 8 14 2 16 0 0 26 53.8 21 80.8
Neutral 1 1 4 1 5 0 0 9 44.4 5 55.6
                       
Wins 9 8 24 8 32 0 0 51 47.1 33 64.7
Losses 6 6 6 2 8 0 0 15 40.0 11 73.3
                       
February 1 1 2 0 2 0 0 5 40.0 4 80.0
March 8 8 15 6 21 0 0 32 46.9 22 68.8
April 6 5 13 4 17 0 0 29 44.8 18 62.1